esball彩票游戏网讯,11月12日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019130期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二期派奖。
当期双色球红球号码为01、07、09、11、24、32,蓝球号码为16。
双色球12注一等奖特别奖929万多元、六等奖翻番奖503万多注
当期双色球头奖15注,其中12注为一等奖特别奖,单注奖金为929万多元(含派奖250万元),这12注一等奖特别奖花落4地,河北2注,内蒙古1注,江西5注,四川4注;另外3注为一等奖普惠奖,单注奖金为845万多元(含派奖166万多元),这3注一等奖普惠奖花落3地,河南1注,湖南1注,四川1注。
当期双色球六等奖开出859万多注,其中符合派奖条件的有503万多注,获得六等奖翻番奖,中奖金额为每注10元(含派奖5元)。
当期二等奖开出151注,单注金额22万多元。其中,河北中出27注,排名第一;湖南中出25注,排名第二;河南中出17注,排名第三;广东(不含深圳)中出11注,排名第四;四川中出10注,排名第五;另外,其它地区二等奖均低于10注。
当期红球号码大小比为2:4,三区比为4:0:2;奇偶比为4:2。其中,红球开出两枚重号07、09;一组同尾号01、11;一组奇三连号07、09、11;蓝球则开出16。
双色球奖池9.51亿多元,下期一等奖特别奖派3000万元 六等奖翻番奖奖金余额为4.3亿多元
当期全国销量为4.18亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3881万多元,高居第一;浙江以3432万多元的销量位列第二;山东以2666万多元排名第三;江苏以2412万多元排名第四;四川则以2228万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为9.51亿多元,本期3000万元一等奖特别奖派奖奖金全部派出,本期500万一等奖普惠奖派奖奖金全部派出;下期一等奖特别奖派奖金额为3000万元,下期一等奖普惠奖派奖金额为500万元。
按照派奖规则,本期计奖结束后,双色球12亿元大派奖活动还剩18期,一等奖特别奖剩余派奖金额为5.4亿元,一等奖普惠奖剩余派奖金额为9000万元,六等奖特别奖剩余派奖金额为4.3亿多元。
双色球第2019130期各省销售及中奖情况
双色球第2019130期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 12,925,456 | 0 | 2 | 24 | 2200 | 41689 | 274325 |
天津 | 4,162,028 | 0 | 0 | 14 | 672 | 12690 | 84531 |
河北 | 16,511,988 | 2 | 27 | 87 | 3726 | 59366 | 332824 |
山西 | 6,512,100 | 0 | 1 | 11 | 746 | 17777 | 142522 |
内蒙古 | 7,836,488 | 1 | 6 | 30 | 1065 | 22254 | 161021 |
辽宁 | 14,568,754 | 0 | 1 | 23 | 2248 | 45966 | 298368 |
吉林 | 5,952,072 | 0 | 2 | 37 | 907 | 19391 | 139483 |
黑龙江 | 8,384,212 | 0 | 3 | 21 | 1193 | 25765 | 176089 |
上海 | 14,810,798 | 0 | 5 | 34 | 1972 | 47124 | 295388 |
江苏 | 24,123,814 | 0 | 5 | 52 | 3155 | 67260 | 456041 |
浙江 | 34,329,074 | 0 | 5 | 52 | 4178 | 92575 | 700848 |
安徽 | 14,740,626 | 0 | 1 | 61 | 1962 | 42373 | 299807 |
福建 | 15,624,022 | 0 | 1 | 56 | 1770 | 39788 | 315185 |
江西 | 11,035,864 | 5 | 0 | 24 | 1596 | 28326 | 229051 |
山东 | 26,666,944 | 0 | 6 | 53 | 3985 | 83208 | 583013 |
河南 | 17,265,392 | 1 | 17 | 45 | 2372 | 45845 | 365930 |
湖北 | 16,369,632 | 0 | 9 | 50 | 2082 | 42886 | 301276 |
湖南 | 16,801,864 | 1 | 25 | 34 | 2653 | 49467 | 341618 |
广东 | 38,815,558 | 0 | 11 | 100 | 5590 | 119369 | 848576 |
深圳 | 9,983,182 | 0 | 3 | 24 | 1379 | 30125 | 216377 |
广西 | 10,772,378 | 0 | 0 | 8 | 1263 | 28781 | 233122 |
海南 | 1,904,660 | 0 | 0 | 3 | 429 | 6851 | 45416 |
重庆 | 9,610,986 | 0 | 0 | 4 | 800 | 20977 | 199138 |
四川 | 22,280,214 | 5 | 10 | 119 | 4576 | 74270 | 451541 |
贵州 | 8,665,638 | 0 | 1 | 14 | 1043 | 24336 | 169513 |
云南 | 16,121,022 | 0 | 4 | 15 | 2050 | 48249 | 332714 |
西藏 | 968,018 | 0 | 0 | 4 | 135 | 2701 | 18148 |
陕西 | 12,526,926 | 0 | 5 | 16 | 1742 | 37194 | 241303 |
甘肃 | 5,570,102 | 0 | 0 | 18 | 944 | 15676 | 98934 |
青海 | 2,317,382 | 0 | 0 | 25 | 266 | 6201 | 39419 |
宁夏 | 2,896,414 | 0 | 0 | 6 | 352 | 6911 | 53289 |
新疆 | 6,978,520 | 0 | 1 | 16 | 1091 | 21655 | 146536 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓