esball彩票游戏网讯,11月3日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019126期开奖。
当期双色球红球号码为02、14、17、29、32、33,蓝球号码为16。
双色球头奖8注715万多元 花落8地
当期双色球头奖8注,单注奖金为715万多元。这8注一等奖花落8地,河北1注,黑龙江1注,上海1注,山东1注,湖北1注,广东1注,云南1注,甘肃1注,共8注。
二等奖开出81注,单注金额26万多元。其中,浙江中出20注,排名第一;湖北中出17注,排名第二;北京、上海、四川分别中出4注,并列排名第三;此外,其它地区二等奖均低于4注。当期末等奖开出1386万多注。
当期红球号码大小比为4:2,三区比为1:2:3;奇偶比为3:3。其中,红球开出两枚重号02、29;两枚隔码32、33;一组同尾号02、32;一组二连号32、33;蓝球则开出16。
双色球奖池10.62亿多元
当期全国销量为3.69亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3876万多元,高居第一;浙江以3224万多元的销量位列第二;山东以2283万多元排名第三;江苏以2219万多元排名第四;四川则以1858万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为10.62亿多元,下期彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2019126期各省销售及中奖情况
双色球第2019126期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 12,408,096 | 0 | 4 | 40 | 2047 | 37309 | 473251 |
天津 | 3,744,894 | 0 | 1 | 6 | 572 | 12254 | 159366 |
河北 | 13,616,706 | 1 | 1 | 42 | 2088 | 39354 | 512386 |
山西 | 6,176,662 | 0 | 1 | 25 | 713 | 16346 | 227014 |
内蒙古 | 6,466,686 | 0 | 0 | 36 | 1004 | 18621 | 213436 |
辽宁 | 11,696,342 | 0 | 2 | 48 | 1830 | 33601 | 430155 |
吉林 | 4,405,968 | 0 | 1 | 10 | 645 | 13306 | 146598 |
黑龙江 | 7,192,852 | 1 | 1 | 36 | 1054 | 21139 | 253696 |
上海 | 13,784,588 | 1 | 4 | 29 | 2316 | 40521 | 556793 |
江苏 | 22,196,422 | 0 | 2 | 91 | 4490 | 72068 | 822783 |
浙江 | 32,249,808 | 0 | 20 | 96 | 4901 | 96494 | 1148962 |
安徽 | 12,865,530 | 0 | 3 | 30 | 2298 | 38292 | 461723 |
福建 | 12,510,310 | 0 | 3 | 21 | 1931 | 35723 | 420903 |
江西 | 9,055,938 | 0 | 1 | 59 | 1387 | 27749 | 327188 |
山东 | 22,834,586 | 1 | 0 | 59 | 3682 | 71830 | 912519 |
河南 | 14,881,694 | 0 | 0 | 26 | 2482 | 46207 | 620097 |
湖北 | 14,050,972 | 1 | 17 | 38 | 1849 | 36457 | 548162 |
湖南 | 13,585,908 | 0 | 0 | 41 | 1953 | 39699 | 489866 |
广东 | 38,762,552 | 1 | 3 | 110 | 6130 | 115930 | 1435340 |
深圳 | 10,247,258 | 0 | 0 | 28 | 1520 | 30930 | 409403 |
广西 | 9,934,994 | 0 | 3 | 18 | 1305 | 25976 | 348285 |
海南 | 1,818,502 | 0 | 0 | 1 | 255 | 5042 | 61352 |
重庆 | 8,560,688 | 0 | 1 | 22 | 1109 | 21606 | 335413 |
四川 | 18,586,040 | 0 | 4 | 62 | 2689 | 51185 | 726584 |
贵州 | 7,553,054 | 0 | 2 | 12 | 1057 | 21921 | 283025 |
云南 | 13,311,756 | 1 | 1 | 49 | 2177 | 43020 | 541928 |
西藏 | 913,438 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2585 | 34695 |
陕西 | 10,992,440 | 0 | 3 | 20 | 1460 | 32337 | 406259 |
甘肃 | 5,025,436 | 1 | 0 | 30 | 790 | 13779 | 171908 |
青海 | 1,796,006 | 0 | 3 | 5 | 366 | 5074 | 60309 |
宁夏 | 2,467,784 | 0 | 0 | 9 | 367 | 6296 | 90068 |
新疆 | 5,906,616 | 0 | 0 | 22 | 933 | 16701 | 233443 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓