esball彩票游戏网讯,10月29日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019124期开奖。
当期双色球红球号码为04、09、30、31、32、33;蓝球号码为01。
双色球头奖14注617万多元、花落9地
当期双色球头奖14注,单注奖金为617万多元 。这14注一等奖花落9地,北京1注、天津1注、河北1注、福建2注、山东4注、1注、湖北1注、陕西2注、甘肃1注、共14注。
二等奖开出153注,单注金额13万多元。其中,广东(不含深圳)中出20注,排名第一;北京中出18注,排名第二;浙江中出14注,排名第三;山东中出9注,排名第四;辽宁中出8注,排名第五;另外,其它地区二等奖均低于8注,当期末等奖开出1039万多注。
当期红球号码大小比为4:2,三区比为2:0:4;奇偶比为3:3。其中,红球开出一枚隔码04;一枚重号30;两枚斜连号09、31;一组四连号30、31、32、33;蓝球则开出01。
双色球奖池10.42亿多元
当期全国销量为3.37亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3337万多元,高居第一;浙江以2916万多元的销量位列第二;山东以2085万多元排名第三;江苏以2013万多元排名第四;四川则以1709万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为10.42亿多元,下期彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
双色球第2019124期各省销售及中奖情况
双色球第2019124期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 11,300,008 | 1 | 18 | 48 | 2409 | 36285 | 323706 |
天津 | 3,369,976 | 1 | 2 | 37 | 751 | 11427 | 108603 |
河北 | 12,652,706 | 1 | 5 | 63 | 2557 | 41609 | 422513 |
山西 | 6,046,908 | 0 | 2 | 49 | 1934 | 23295 | 201591 |
内蒙古 | 5,829,348 | 0 | 2 | 24 | 1264 | 20319 | 199104 |
辽宁 | 10,770,782 | 0 | 8 | 70 | 2376 | 33744 | 335519 |
吉林 | 3,820,148 | 0 | 1 | 15 | 700 | 11635 | 135772 |
黑龙江 | 6,561,608 | 0 | 2 | 55 | 1403 | 21119 | 228063 |
上海 | 12,794,584 | 0 | 6 | 74 | 2492 | 34948 | 327468 |
江苏 | 20,133,420 | 0 | 4 | 147 | 3621 | 62503 | 597064 |
浙江 | 29,161,870 | 0 | 14 | 173 | 6125 | 96499 | 928761 |
安徽 | 12,082,834 | 0 | 6 | 90 | 2696 | 37063 | 384376 |
福建 | 11,591,078 | 2 | 3 | 128 | 2842 | 38819 | 352912 |
江西 | 8,365,476 | 0 | 2 | 61 | 2195 | 28907 | 315685 |
山东 | 20,856,012 | 4 | 9 | 166 | 4758 | 68071 | 687421 |
河南 | 13,976,474 | 1 | 7 | 173 | 3776 | 54976 | 536860 |
湖北 | 13,021,378 | 1 | 4 | 83 | 2547 | 40668 | 387304 |
湖南 | 12,665,118 | 0 | 5 | 34 | 2070 | 35978 | 338675 |
广东 | 33,376,906 | 0 | 20 | 144 | 6126 | 100087 | 917254 |
深圳 | 8,884,122 | 0 | 5 | 38 | 1863 | 27987 | 236556 |
广西 | 9,073,518 | 0 | 7 | 55 | 2581 | 33683 | 284551 |
海南 | 1,662,716 | 0 | 0 | 2 | 267 | 5249 | 42703 |
重庆 | 8,007,930 | 0 | 5 | 29 | 1546 | 26682 | 226791 |
四川 | 17,095,656 | 0 | 7 | 65 | 2866 | 50417 | 437561 |
贵州 | 6,961,576 | 0 | 2 | 29 | 1348 | 22016 | 227460 |
云南 | 12,647,250 | 0 | 1 | 66 | 2514 | 39422 | 392426 |
西藏 | 774,156 | 0 | 1 | 3 | 96 | 2033 | 18199 |
陕西 | 10,307,190 | 2 | 2 | 88 | 2190 | 32593 | 342175 |
甘肃 | 4,712,720 | 1 | 0 | 25 | 876 | 14377 | 155154 |
青海 | 1,648,206 | 0 | 0 | 18 | 377 | 4881 | 52701 |
宁夏 | 2,281,790 | 0 | 1 | 20 | 573 | 8447 | 86419 |
新疆 | 5,375,502 | 0 | 2 | 34 | 1040 | 16764 | 158997 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓