esball彩票游戏网讯,12月24日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019148期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二十期派奖,由于一等奖特别奖派奖奖金仍有结余,按照派奖规则,此次派奖活动顺延至下一期。
当期双色球红球号码为09、10、13、20、26、27,蓝球号码为08。
双色球3注一等奖特别奖1077万多元、39注一等奖普惠奖551万多元
当期双色球头奖42注,其中,3注为一等奖特别奖,单注奖金为1077万多元(含派奖538万多元),这3注一等奖特别奖花落2地,浙江2注,山东1注;另外39注为一等奖普惠奖,单注奖金为551万多元(含派奖12万多元),这39注一等奖普惠奖花落19地,河北1注,山西3注,吉林1注,黑龙江1注,上海4注,江苏1注,浙江4注,安徽1注,山东3注,河南2注,湖北1注,湖南1注,广东5注,四川3注,贵州3注,云南2注,陕西1注,青海1注,宁夏1注。
当期二等奖开出179注,单注金额11万多元。其中,山东中出30注,排名第一;浙江中出27注,排名第二;广东(不含深圳)中出13注,排名第三;云南中出12注,排名第四;新疆中出11注,排名第五;另外,其它地区二等奖均低于11注。当期六等奖开出1564万多注。
当期红球号码大小比为3:3,三区比为2:2:2;奇偶比为3:3。其中,红球开出两枚重号09、27;一枚隔码10;三枚斜连号10、13、26;一组同尾号10、20;两组二连号09、10,26、27;蓝球则开出08。
双色球奖池8.7亿多元、下期一等奖特别奖派1383万多元
当期全国销量为4.12亿多元。广东(不含深圳)当期双色球销量为3850万多元,高居第一;浙江以3199万多元的销量位列第二;山东以2632万多元排名第三;江苏以2365万多元排名第四;四川则以2146万多元排名第五。
计奖后,双色球奖池金额为8.7亿多元,本期3000万元一等奖特别奖派奖奖金派出1616万多元,剩余1383万多元顺延滚入下一期;本期500万元一等奖普惠奖派奖奖金全部派出;下期一等奖特别奖派奖金额为1383万多元。
按照派奖规则,本期计奖结束后,双色球12亿元大派奖活动顺延至下一期。
双色球第2019148期各省销售及中奖情况
双色球第2019148期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 13,884,582 | 0 | 6 | 51 | 3285 | 54250 | 510329 |
天津 | 4,090,568 | 0 | 4 | 23 | 797 | 14751 | 149028 |
河北 | 16,307,344 | 1 | 4 | 64 | 3256 | 58698 | 608666 |
山西 | 6,736,024 | 3 | 4 | 29 | 1686 | 26470 | 248979 |
内蒙古 | 8,183,016 | 0 | 2 | 40 | 1580 | 29516 | 297645 |
辽宁 | 13,490,788 | 0 | 3 | 52 | 3016 | 53842 | 499305 |
吉林 | 4,560,578 | 1 | 1 | 30 | 1080 | 17770 | 168858 |
黑龙江 | 8,193,190 | 1 | 4 | 41 | 1950 | 33886 | 306947 |
上海 | 15,144,350 | 4 | 2 | 89 | 3565 | 62103 | 581734 |
江苏 | 23,653,992 | 1 | 6 | 98 | 5236 | 93411 | 945098 |
浙江 | 31,996,226 | 6 | 27 | 326 | 11948 | 159808 | 1211280 |
安徽 | 14,412,118 | 1 | 2 | 64 | 3164 | 56402 | 552736 |
福建 | 15,731,690 | 0 | 4 | 71 | 3536 | 60445 | 594370 |
江西 | 11,261,182 | 0 | 4 | 54 | 1921 | 37393 | 372401 |
山东 | 26,323,102 | 4 | 30 | 152 | 6295 | 104810 | 957258 |
河南 | 16,952,690 | 2 | 3 | 57 | 3047 | 58797 | 621244 |
湖北 | 15,746,464 | 1 | 8 | 72 | 3827 | 64359 | 604593 |
湖南 | 15,838,384 | 1 | 3 | 100 | 3821 | 62293 | 616123 |
广东 | 38,503,016 | 5 | 13 | 200 | 8852 | 155433 | 1512565 |
深圳 | 10,656,212 | 0 | 1 | 85 | 2344 | 43877 | 409309 |
广西 | 11,075,308 | 0 | 8 | 111 | 2334 | 43403 | 407389 |
海南 | 2,081,704 | 0 | 0 | 9 | 838 | 8649 | 82920 |
重庆 | 10,204,158 | 0 | 1 | 32 | 2337 | 44910 | 369533 |
四川 | 21,464,256 | 3 | 9 | 131 | 5538 | 92672 | 848250 |
贵州 | 8,638,572 | 3 | 3 | 36 | 1715 | 30652 | 333865 |
云南 | 15,403,052 | 2 | 12 | 35 | 3199 | 57191 | 610526 |
西藏 | 872,676 | 0 | 1 | 0 | 177 | 3253 | 36883 |
陕西 | 13,199,334 | 1 | 2 | 110 | 3015 | 50254 | 510735 |
甘肃 | 5,872,288 | 0 | 1 | 26 | 1314 | 21301 | 222012 |
青海 | 2,078,542 | 1 | 0 | 15 | 458 | 7745 | 77665 |
宁夏 | 3,043,966 | 1 | 0 | 6 | 631 | 10992 | 114035 |
新疆 | 7,053,614 | 0 | 11 | 79 | 1453 | 26970 | 258164 |
双色球是中国福利彩票的一种玩法,由中国福利彩票发行管理中心统一组织发行,更多彩票双色球投注方式、玩法规则点此了解:中国福利彩票双色球。
esball彩票游戏平台玩法多元,赔率即时、介面友善,彩种齐全包括香港六合彩、梯子游戏、双色球、快乐十分、BB滚球王、BB淘金蛋、时时彩、11选5、加拿大卑斯等等,玩家彩票投注首选品牌,欢迎前往esball官网体验 ↓↓↓